Date | Total | Article | Bruger | Wikisource | Fil | MediaWiki | Skabelon | Hjælp | Kategori | Forfatter | Side | Indeks | TimedText | Modul | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 54 | 1 | 1.9 % | 11 | 20 % | 41 | 76 % | ||||||||||||||||||||
2023 | 33 | 5 | 15 % | 28 | 85 % | ||||||||||||||||||||||
2022 | 57 | 10 | 18 % | 4 | 7.0 % | 40 | 70 % | ||||||||||||||||||||
2021 | 27 | 1 | 3.7 % | 26 | 96 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 126 | 83 | 66 % | 4 | 3.2 % | 22 | 17 % | 16 | 13 % | 1 | 0.8 % | ||||||||||||||||
2019 | 18 | 10 | 56 % | 1 | 5.6 % | ||||||||||||||||||||||
2018 | 13,090 | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 18 | 0.1 % | 13,066 | 100 % | ||||||||||||||||||
2017 | 85 | 1 | 1.2 % | 2 | 2.4 % | 14 | 16 % | 66 | 78 % | ||||||||||||||||||
2016 | 22 | 2 | 9.1 % | 4 | 18 % | 14 | 64 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 689 | 51 | 7.4 % | 15 | 2.2 % | 36 | 5.2 % | 2 | 0.3 % | 8 | 1.2 % | 339 | 49 % | ||||||||||||||
2014 | 57 | 7 | 12 % | 27 | 47 % | 5 | 8.8 % | 1 | 1.8 % | 3 | 5.3 % | 10 | 18 % | ||||||||||||||
2013 | 128 | 14 | 11 % | 10 | 7.8 % | 28 | 22 % | 5 | 3.9 % | 50 | 39 % | 18 | 14 % | ||||||||||||||
2012 | 149 | 57 | 38 % | 19 | 13 % | 20 | 13 % | 3 | 2.0 % | 6 | 4.0 % | 26 | 17 % | 7 | 4.7 % | 5 | 3.4 % | ||||||||||
2011 | 350 | 65 | 19 % | 19 | 5.4 % | 7 | 2.0 % | 2 | 0.6 % | 2 | 0.6 % | 35 | 10 % | 12 | 3.4 % | 206 | 59 % | ||||||||||
2010 | 241 | 2 | 0.8 % | 3 | 1.2 % | 4 | 1.7 % | 22 | 9.1 % | 14 | 5.8 % | 195 | 81 % | 1 | 0.4 % | ||||||||||||
2009 | 70 | 4 | 5.7 % | 21 | 30 % | 1 | 1.4 % | 42 | 60 % | 1 | 1.4 % | ||||||||||||||||
2008 | 64 | 4 | 6.3 % | 43 | 67 % | 11 | 17 % | 3 | 4.7 % | ||||||||||||||||||
2007 | 11 | 3 | 27 % | 3 | 27 % | 4 | 36 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||||
2006 | 82 | 8 | 9.8 % | 68 | 83 % | 6 | 7.3 % | ||||||||||||||||||||
2005 | 195 | 195 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
2004 |
Date | Diskussion | Brugerdiskussion | Wikisource diskussion | Fildiskussion | MediaWiki diskussion | Skabelondiskussion | Hjælp diskussion | Kategoridiskussion | Forfatterdiskussion | Sidediskussion | Indeksdiskussion | TimedText talk | Moduldiskussion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1.9 % | ||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3 | 5.3 % | ||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 7 | 39 % | ||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 2.4 % | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 9.1 % | ||||||||||||||||||||||||
2015 | 237 | 34 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2014 | 3 | 5.3 % | 1 | 1.8 % | ||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 1.6 % | 1 | 0.8 % | ||||||||||||||||||||||
2012 | 5 | 3.4 % | 1 | 0.7 % | ||||||||||||||||||||||
2011 | 2 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 1.4 % | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 3 | 4.7 % | ||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 |